宣恩贡水融资担保有限公司公开招聘工作人员面试工作已于2022年7月26日完成,现将总成绩予以公示。
业务部总成绩公示表
序号 | 面试职位 | 姓名 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 业务部员工 | 钟再胜 | 1 | 59.67 | 1 |
|
2 | 业务部员工 | 肖元午 | 1 | 58.33 | 2 |
|
3 | 业务部员工 | 罗喻文 | 1 | 53.33 | 3 |
|
4 | 业务部员工 | 韩世云 | 1 | 46.33 | 4 |
|
综合部总成绩公示表
序号 | 面试职位 | 姓名 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 综合部员工 | 张犇 | 1 | 71.67 | 1 |
|
2 | 综合部员工 | 王玉晔 | 1 | 66.33 | 2 |
|
3 | 综合部员工 | 田月华 | 1 | 63.33 | 3 |
|
4 | 综合部员工 | 杨丰瑜 | 1 | 59 | 4 |
|
5 | 综合部员工 | 杨忱秀隽 | 1 | 58.67 | 5 |
|
6 | 综合部员工 | 路晓伟 | 1 | 50.33 | 6 |
|
7 | 综合部员工 | 陈嘉 | 1 | 49 | 7 |
|
8 | 综合部员工 | 王双林 | 1 | 49 | 7 |
|
9 | 综合部员工 | 李蔓 | 1 | 47.33 | 8 |
|
10 | 综合部员工 | 向阳 | 1 | 46.33 | 9 |
|
11 | 综合部员工 | 白红梅 | 1 | 13 | 10 |
|
公示期为三天(2022年7月27日至7月29日),公示期间如对上述人员有异议,请向宣恩贡水融资担保有限公司人力资源部书面反映。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下联系方式。
联系电话:0718-5820468
宣恩贡水融资担保有限公司
2022年7月27日